| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Giorni di apertura | 295 | 288 | 297 | 300 |
| Popolazione al 31 dicembre | 13.373 | 13.541 | 13.680 | 13.915 |
| Patrimonio disponibile | 25.718 | 26.935 | 27.917 | 28.080 |
| Incremento acquisizioni | 988 | 1.694 | 1.192 | 938 |
| Iscritti alla biblioteca | 5.347 | 5.937 | 6.505 | 7.012 |
| Incremento annuo iscritti | 482 | 590 | 568 | 507 |
| Utenti attivi (almeno un prestito all’anno) |
2.151 | 2.214 | 2.337 | 2.384 |
| Prestiti (escluse le proroghe) | 15.401 | 17.958 | 20.584 | 22.677 |
| Incremento annuo prestiti | - 1.040 | 2.557 | 2.626 | 2.093 |
| Media giornaliera prestiti | 52 | 62 | 69 | 76 |
| Consultazioni Internet | 508 | 909 | 1.339 | 3.380 |
